1 Loris CAPIROSSI ITA 2:01.869 -  - 37 
2 Casey STONER AUS 2:02.038 +0.169  +0.169 34 
3 Valentino ROSSI ITA 2:02.324 +0.286  +0.455 31 
4 Chris VERMEULEN AUS  2:02.803 +0.479  +0.934 55 
5 Toni ELIAS SPA 2:02.886 +0.083  +1.017 52 
6 Andrea DOVIZIOSO ITA 2:03.088 +0.202  +1.219 50 
7 Colin EDWARDS USA 2:03.254 +0.166  +1.385 34 
8 Dani PEDROSA SPA 2:03.312 +0.058  +1.443 44 
9 Sete GIBERNAU SPA 2:03.750 +0.438  +1.881 54 
10 Jorge LORENZO SPA 2:03.894 +0.144  +2.025 61 
11 Nicky HAYDEN USA 2:04.002 +0.108  +2.133 60 
12 Alex DE ANGELIS RSM 2:04.396 +0.394  +2.527 53 
13 Mika KALLIO FIN 2:04.405 +0.009  +2.536 60 
14 James TOSELAND GBR 2:04.502 +0.097  +2.633 34 
15 Randy DE PUNIET FRA 2:04.882 +0.380  +3.013 61 
16 Yamaha Test JPN 2:05.024 +0.142  +3.155 47 
17 Yuki TAKAHASHI JPN 2:05.098 +0.074  +3.229 73 
18 Yamaha Test JPN 2:05.140 +0.042  +3.271 44 
19 Niccolo CANEPA ITA 2:05.270 +0.130  +3.401 45 
Vamos Toni!!!
			
			
			
				mae mia, mae mia la que se va a liar. pero cuando empiezan!!!
			
			
			
				UFFFFF que sete despues de 2-3 años en paro, haga de entrada los mismos tiempos qeu pedrosa y lorenzo, ... me da que el equipo pedrosa y el equipo lorenzo no han echo bien los deberes en la pre -pre temporada...
estan a tiempo de corregirlo
Me gusta que toni empiece por ahi ya el 5º, a ver si ademas va mejorando y se estrena con un podio... ojala, ANIMO TONIIIIIII
De todas formas estro promete,.. jejeje 19 pilotos en 4 segundos..